
| No | İşin Adı | İli | Toplam Alan (ha) | Toplam Tamamlanan (ha) |
| 1 | Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatı | Diyarbakır | 18.585 | 18.585 |
| 2 | Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım İkmali | Diyarbakır | 4.500 | 0 |
| 3 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım İnşaatı | Diyarbakır | 1.336 | 1.336 |
| 4 | Batman Sol Sahil Sulaması İnşaatı | Batman | 13.836 | 13.836 |
| 5 | Batman Sağ Sahil Sulaması İnşaatı | Diyarbakır | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Batman Sağ Sahil Sulaması 2. Kısım | Diyarbakır | 11.881 | 11.529 |
| 7 | Devegeçidi Sulaması | Diyarbakır | 10.600 | 10.600 |
| 8 | Silvan 1. ve 2. Kısım Sulaması | Diyarbakır | 8.790 | 8.790 |
| 9 | Nusaybin Çağ-Çağ Sulaması | Mardin | 8.600 | 8.600 |
| 10 | Çınar-Göksu Sulaması | Diyarbakır | 4.234 | 4.234 |
| 11 | Garzan-Kozluk Sulaması | Batman | 3.973 | 3.973 |
| 12 | Silopi-Nerdüş Sulaması | Şırnak | 2.740 | 2.740 |
| 13 | Derik-Dumluca Sulaması | Mardin | 1.860 | 1.860 |
| 14 | 10. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı | 10. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı | 3.258 | 3.258 |
| 15 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke | Diyarbakır | 8.655 | 8.655 |
| 16 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke Yapımı İkmali | Diyarbakır | 6.838 | 5.700 |
| 17 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke | Diyarbakır | 5.161 | 4.290 |
| 18 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Şebeke Yapımı İkmali | Diyarbakır | 8.879 | 4.520 |
| 19 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke | Diyarbakır | 10.622 | 8.899 |
| 20 | Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Şebeke Yapımı İkmali | Diyarbakır | 6.000 | 3.555 |
| 21 | Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması | Diyarbakır | 23.965 | 6.260 |
| 22 | Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması | Diyarbakır | 12.470 | 3.300 |
| 23 | Silvan Cazibe Sulaması | Diyarbakır | 128.897 | 0 |
| 24 | Ambar Barajı Sulaması | Diyarbakır | 2.554 | 1.600 |
| 25 | Ambar Barajı Sulaması İkmali | Diyarbakır | 9.771 | 0 |
| 26 | Kuruçay Barajı Sulaması | Diyarbakır | 5.030 | 4.620 |
| 27 | Başlar Barajı Sulaması | Diyarbakır | 3.820 | 3.502 |
| 28 | Bulaklıdere Barajı Sulaması | Diyarbakır | 6.402 | 0 |
| 29 | Kıbrıs Barajı Sulaması | Diyarbakır | 3.175 | 0 |
| 30 | Karacalar Barajı Sulaması | Diyarbakır | 4.245 | 0 |
| 31 | Pamukçay Barajı Sulaması | Diyarbakır | 5.100 | 5.100 |
| 32 | Silvan Projesi Pompaj Sulamaları | Diyarbakır | 33.644 | 0 |
| 33 | Ergani Barajı Sulaması | Diyarbakır | 1.866 | 1.866 |
| 34 | Kale Barajı Sulaması | Diyarbakır | 13.942 | 0 |
| 35 | Bozova Pompaj Sulaması 1. Kısım | Şanlıurfa | 8.669 | 8.669 |
| 36 | Yaylak Ovası Sulaması | Şanlıurfa | 18.322 | 18.322 |
| 37 | Bozova Merkez Pompaj Sulaması | Şanlıurfa | 1.098 | 1.098 |
| 38 | Yukarı Harran Sulaması İnşaatı | Şanlıurfa | 13.455 | 13.455 |
| 39 | Şanlıurfa Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı | Şanlıurfa | 35.192 | 35.192 |
| 40 | Şanlıurfa Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı | Şanlıurfa | 15.368 | 15.368 |
| 41 | Harran Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı | Şanlıurfa | 22.861 | 22.861 |
| 42 | Harran Ovası Sulaması 4. Kısım İnşaatı | Şanlıurfa | 23.738 | 23.738 |
| 43 | Harran Ovası Sulaması 5. Kısım İnşaatı | Şanlıurfa | 22.045 | 22.045 |
| 44 | Harran Ovası Sulaması 6. Kısım İnşaatı | Şanlıurfa | 28.683 | 28.683 |
| 45 | Paşabağ Sulaması | Şanlıurfa | 520 | 520 |
| 46 | Akçakale YAS Sulaması | Şanlıurfa | 10.255 | 10.255 |
| 47 | Ceylanpınar YAS Sulaması | Şanlıurfa | 9.000 | 9.000 |
| 48 | Hacıhıdır Sulaması | Şanlıurfa | 2.080 | 2.080 |
| 49 | Buğdayhöyük Pompaj Sulaması | Şanlıurfa | 2.770 | 2.770 |
| 50 | Taşbasan Sağ Sahil Sulaması Şebeke İnşaatı | Şanlıurfa | 17.657 | 17.657 |
| 51 | Taşbasan Sol Sahil 1. Kısım Şebeke İnşaatı | Şanlıurfa | 13.112 | 13.112 |
| 52 | Taşbasan Sol Sahil 2. Kısım Şebeke İnşaatı | Şanlıurfa | 20.081 | 20.081 |
| 53 | Suruç Ovası TP1 Pompaj Sulaması | Şanlıurfa | 5.445 | 5.445 |
| 54 | 15. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı | Şanlıurfa | 900 | 900 |
| 55 | Ceylanpınar YAS Sulaması (TİGEM) | Şanlıurfa | 57.253 | 57.253 |
| 56 | Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım Şebeke | Şanlıurfa | 15.894 | 15.894 |
| 57 | Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım Şebeke 2. Kısım | Şanlıurfa | 10602 | 0 |
| 58 | Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke | Şanlıurfa | 19.120 | 19.120 |
| 59 | Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke İkmali | Şanlıurfa | 1.731 | 1.731 |
| 60 | Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke Tamamlama | Şanlıurfa | 2.318 | 0 |
| 61 | Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke | Mardin | 9.125 | 9.125 |
| 62 | Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3.Kısım Şebeke İkmali | Mardin | 7.208 | 0 |
| 63 | Mardin Depolaması Cazibe Sulaması | Mardin | 29.732 | 13.119 |
| 64 | Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe Şebeke | Mardin | 55.715 | 0 |
| 65 | Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe | Şanlıurfa | 22.012 | 22.012 |
| 66 | Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe | Şanlıurfa | 7.980 | 7.980 |
| 67 | Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe İkmali | Şanlıurfa | 7.636 | 5.000 |
| 68 | Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Ünite Şebeke | Şanlıurfa | 4.685 | 4.685 |
| 69 | Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Ünite Şebeke İkmali | Şanlıurfa | 3.863 | 3.863 |
| 70 | Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım Şebeke | Şanlıurfa | 16.291 | 16.291 |
| 71 | Hilvan-Siverek Pompaj Sulaması Şebekesi | Şanlıurfa | 20.041 | 0 |
| 72 | Adıyaman-Çamgazi Sulaması İnşaatı | Adıyaman | 8.000 | 8.000 |
| 73 | Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması İnşaatı | Gaziantep | 10.164 | 10.164 |
| 74 | Kayacık Ovası Sulaması İnşaatı | Gaziantep | 12.000 | 12.000 |
| 75 | Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatı | Adıyaman | 2.806 | 2.806 |
| 76 | Hancağız Barajı Sulaması | Gaziantep | 6.945 | 6.945 |
| 77 | 20. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı | 20. Bölge Küçük Su İşleri Toplamı | 4.939 | 4.939 |
| 78 | Koçali Barajı Sulaması | Adıyaman | 18.707 | 0 |
| 79 | Gömikan Barajı Sulaması | Adıyaman | 7.293 | 4.000 |
| 80 | Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 2. Kısım | Gaziantep | 9.335 | 0 |
| 81 | Kayacık Sol Sahil Sulaması | Gaziantep | 8.000 | 8.000 |
| 82 | Ardıl Barajı Sulaması | Gaziantep | 2.533 | 2.533 |
| 83 | Musabeyli Barajı Sulaması | Kilis | 3.395 | 0 |
| GAP EYLEM PLANI TOPLAMI | 1.057.803 | 663.919 | ||
| No | İşin Adı | Toplam Kanal Uzunluğu (m) |
Toplam Tamamlanan Kanal Uzunluğu (m) |
Devam Eden Kanal Uzunluğu (m) |
| 1 |
Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatı |
113 879 | 113 879 | |
| 2 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım İnşaatı |
25 692 | 25 692 | |
| 3 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı İnşaatı |
34 305 | 34 305 | |
| 4 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı |
26 980 | 26 980 | |
| 5 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanal İnşaatı |
33 825 | 33 825 | |
| 6 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanal İkmal İnşaatı |
27 885 | 27 885 | |
| 7 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal İnşaatı |
25 310 | 25 310 | |
| 8 |
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Anakanalı 2. Kısım |
42 816 | 42 816 | |
| 9 |
Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Anakanal Yapımı |
76 788 | 76 788 | |
| 10 |
Batman Sol Sahil Sulaması İnşaatı |
112 945 | 112 945 | |
| 11 |
Batman Sağ Sahil Sulaması İnşaatı |
141 335 | 137 300 | 4 035 |
| 12 |
Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli+İletim Kanalı) |
5 320 | 723 | 4 597 |
| 13 |
Silvan Barajı İletim Kanalı 2.Kısım (Silvan Tüneli) |
|||
| 14 |
Silvan Tüneli İkmali |
13 236 | 13 236 | |
| 15 |
Mardin Ceylanpınar Ana İsale Kanalı |
4 173 | 4 173 | |
| 16 |
Yukarı Harran Ana Kanalı |
86 372 | 86 372 | |
| 17 |
Harran Ana Kanalı |
122 000 | 122 000 | |
| 18 |
Şanlıurfa Ana Kanalı |
51 500 | 51 500 | |
| 19 |
Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı |
28 530 | 28 530 | |
| 20 |
Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı |
42 762 | 42 762 | |
| 21 |
Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı |
37 308 | 37 308 | |
| 22 |
Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İkmal İnşaatı |
25 321 | 25 321 | |
| 23 |
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı |
29 150 | 29 150 | |
| 24 |
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım İnşaatı |
18 766 | 18 766 | |
| 25 |
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 3. Kısım İnşaatı |
1 112 | 1 112 | |
| 26 |
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanal İnşaatı |
46 304 | 46 304 | |
| 27 |
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanal İnşaatı |
24 603 | 24 603 | |
| 28 |
Yaylak Ovası Pompaj Sulaması |
83 412 | 83 412 | |
| 29 |
Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanal İnşaatı |
57 938 | 57 938 | |
| 30 |
Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı |
72 543 | 72 543 | |
| 31 |
Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı |
43 991 | 43 991 | |
| 32 |
Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması |
37 839 | 37 839 | |
| 33 |
Kayacık Ovası Sulaması |
50 125 | 37 200 | |
| 34 |
Çamgazi Sulaması |
69 260 | 69 260 | |
| 35 |
Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım |
23 944 | 23 944 | |
| 36 |
Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım |
14 568 | 14 568 | |
| 37 |
Hilvan Siverek Gölebakan İletim Kanalı |
18 795 | ||
| TOPLAM | 1 670 632 | 1 496 265 | 142 647 | |
Enerji
GAP kapsamında 2023 yılı itibariyle 14 hidroelektrik santrali tamamlanmış; GAP enerji yatırımlarında %91,2 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu çerçevede GAP, uzun süreden beri Türkiye ekonomisine ve bölge halkının refahına doğrudan katkı sağlamaktadır.
Karakaya, Atatürk, Kralkızı, Dicle, Batman, Birecik, Karkamış, Şanlıurfa, Çağçağ, Erkenek, Sırımtaş, Garzan, Bulam ve Ilısu HES’lerinin işletmeye alınışından 2023 yılı sonuna kadar 530,3 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiş olup, üretilen bu enerjinin parasal değeri 31,8 milyar ABD Doları'dır (1kWh=6 sent).
Proje Adı |
Kurulu Güç (MW) | Enerji Üretimi (GWh) | Projenin Hangi Safhada Olduğu | İşletmeye Geçiş Yılı |
| FIRAT HAVZASI | 5.318 | 20.001 | ||
| Karakaya Barajı ve HES | 1 800 | 7 354 | İşletme | 1987 |
| Atatürk Barajı ve HES | 2 400 | 8 900 | İşletme | 1993 |
| Karkamış Barajı ve HES | 189 | 652 | İşletme | 1999 |
| Birecik Barajı ve HES | 672 | 2 516 | İşletme | 2000 |
| Şanlıurfa HES | 51 | 124 | İşletme | 2006 |
| Erkenek HES | 13 | 52 | İşletme | 2010 |
| Sırımtaş Barajı ve HES(1) | 27 | 80 | İşletme | 2013 |
| Koçali Barajı, HES ve Sulaması | 39 | 136 | Kati Proje | |
| Büyükçay Barajı, HES ve Sulaması | 30 | 84 | Master Plan | |
| Kâhta Barajı ve HES | 75 | 71 | Master Plan | |
| Fatopaşa HES | 22 | 32 | Master Plan | |
| DİCLE HAVZASI | 2.144 | 7.090 | ||
| Dicle Barajı ve HES | 110 | 298 | İşletme | 1999 |
| Kralkızı Barajı ve HES | 94 | 146 | İşletme | 1998 |
| Batman Barajı ve HES | 198 | 483 | İşletme | 2003 |
| Garzan Barajı ve HES(2) | 52 | 158 | İşletme | 2013 |
| Ilısu Barajı ve HES | 1 200 | 3 833 | İşletme | 2020 |
| Silvan Barajı ve HES | 160 | 623 | İnşa | |
| Cizre Barajı ve HES | 240 | 1 208 | Kati Proje | |
| Kayser Barajı ve HES | 90 | 341 | Kati Proje | |
| MÜNFERİT PROJELER | ||||
| FIRAT HAVZASI | 21,4 | 75 | ||
| Çağçağ HES | 14,4 | 42 | İşletme | 1968 |
| Bulam HES (4.628) (3) | 7 | 33 | İşletme | 2010 |
| Toplam | 7.483 | 27.166 | 14 adet |
Yıllar |
TÜRKİYE | GAP | GAP/ TÜRKİYE |
| Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik (%) | |
| 1995 | 35.5 | 16.1 | 45,4 |
| 1996 | 40.5 | 19.3 | 47,8 |
| 1997 | 39.8 | 19.4 | 48,8 |
| 1998 | 42.2 | 19.8 | 46,8 |
| 1999 | 34.7 | 14.8 | 42,6 |
| 2000 | 30.9 | 12.6 | 40,6 |
| 2001 | 24.0 | 11.5 | 47,9 |
| 2002 | 33.7 | 12.4 | 36,9 |
| 2003 | 35.3 | 14.9 | 42,2 |
| 2004 | 46.1 | 21.4 | 46,5 |
| 2005 | 39.6 | 18.7 | 47,2 |
| 2006 | 44.2 | 21.5 | 48,6 |
| 2007 | 35.9 | 18.5 | 51,5 |
| 2008 | 33.3 | 15.9 | 47,8 |
| 2009 | 36.0 | 11.7 | 32,4 |
| 2010 | 51.8 | 17.9 | 34,5 |
| 2011 | 52.3 | 18.4 | 35,1 |
| 2012 | 57.9 | 20.4 | 35,3 |
| 2013 | 59.4 | 18.8 | 31,7 |
| 2014 | 40.6 | 12.6 | 30,9 |
| 2015 | 67.1 | 14.6 | 21,8 |
| 2016 | 67.2 | 16.5 | 24,6 |
| 2017 | 58.2 | 13.9 | 23,9 |
| 2018 | 59.9 | 11.3 | 18,9 |
| 2019 | 88.9 | 22.8 | 25,7 |
| 2020 | 78.1 | 22.4 | 28,7 |
| 2021 | 55.7 | 14.4 | 25.8 |
| 2022 | 66.7 | 15.0 | 22,5 |
Kaynak: TEİAŞ Genel Müdürlüğü (2022). 2022 Yılı üretim değerleri brüt ve geçicidir.